<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TAKAが試したこと考えたこと</title>
	<atom:link href="http://taka-study.org/word/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taka-study.org/word</link>
	<description>いろいろと考えることがありますね</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 02:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>データモデルパターン</title>
		<link>http://taka-study.org/word/?p=722</link>
		<comments>http://taka-study.org/word/?p=722#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taka-study.org/word/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[http://www.jsys-products.com/iwaken/data_model_patterns.html こういうのが共有・周知されないといけないと思うのですが・・・ 私も人のこといえませんがみんな独自モデルが好きですよねｗ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.jsys-products.com/iwaken/data_model_patterns.html</p>
<p>こういうのが共有・周知されないといけないと思うのですが・・・<br />
私も人のこといえませんがみんな独自モデルが好きですよねｗ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taka-study.org/word/?feed=rss2&amp;p=722</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSSのストリーミングサーバ</title>
		<link>http://taka-study.org/word/?p=720</link>
		<comments>http://taka-study.org/word/?p=720#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 02:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taka-study.org/word/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[スケールするかはわからないけど http://trac.red5.org/ はチェックしたいと思う。 あ、やりたいことが多すぎるｗ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スケールするかはわからないけど</p>
<p>http://trac.red5.org/</p>
<p>はチェックしたいと思う。</p>
<p>あ、やりたいことが多すぎるｗ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taka-study.org/word/?feed=rss2&amp;p=720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>久々のDoxygen</title>
		<link>http://taka-study.org/word/?p=717</link>
		<comments>http://taka-study.org/word/?p=717#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taka-study.org/word/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[PHPのオープンソースパッケージを解析するサポートとしてクラスとメソッドの一覧を作成したく、 （Zendなのでコントローラなどはそれで一覧性が高まる） 久々にDoxygenをいじってみた。 Configファイルを作成するのは面倒だが、デフォルトファイルを作成してくれるならそんな手間でも なく、日本語の出力もしてくれるし、意外にいけるｗ SchemaSpyと組み合わせて、リバース系の情報としては十分かも。 Configをいじらないといけない局面もあるのでまともにみておこうかな。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PHPのオープンソースパッケージを解析するサポートとしてクラスとメソッドの一覧を作成したく、<br />
（Zendなのでコントローラなどはそれで一覧性が高まる）<br />
久々にDoxygenをいじってみた。</p>
<p>Configファイルを作成するのは面倒だが、デフォルトファイルを作成してくれるならそんな手間でも<br />
なく、日本語の出力もしてくれるし、意外にいけるｗ<br />
SchemaSpyと組み合わせて、リバース系の情報としては十分かも。</p>
<p>Configをいじらないといけない局面もあるのでまともにみておこうかな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taka-study.org/word/?feed=rss2&amp;p=717</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>負荷テストツールの発見</title>
		<link>http://taka-study.org/word/?p=712</link>
		<comments>http://taka-study.org/word/?p=712#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 02:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taka-study.org/word/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[詳細はまだみていませんが、JavaAPIで記述するという文言に惹かれ、チェック。 http://grinder.sourceforge.net/index.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>詳細はまだみていませんが、JavaAPIで記述するという文言に惹かれ、チェック。</p>
<p>http://grinder.sourceforge.net/index.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taka-study.org/word/?feed=rss2&amp;p=712</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPadのwordpressプラグインで書いてみた</title>
		<link>http://taka-study.org/word/?p=708</link>
		<comments>http://taka-study.org/word/?p=708#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 05:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taka-study.org/word/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[iPadをAppleOnlineで予約して、当日にゲットできた。 一日半利用してみて、画面の大きさというのは意外にインパクトが大きいことがわかった。 また、つぶやいてもみましたがi文庫HDの機能・ギミックはすごく気にいっています。pdfのページを表紙にできるというのは大きいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPadをAppleOnlineで予約して、当日にゲットできた。<br />
一日半利用してみて、画面の大きさというのは意外にインパクトが大きいことがわかった。</p>
<p>また、つぶやいてもみましたがi文庫HDの機能・ギミックはすごく気にいっています。pdfのページを表紙にできるというのは大きいですね。<br />
<a href="http://taka-study.org/word/wp-content/uploads/2010/05/picture.png"><img src="http://taka-study.org/word/wp-content/uploads/2010/05/picture.png" alt="" title="picture" width="307" height="410" class="alignleft size-full wp-image-709" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taka-study.org/word/?feed=rss2&amp;p=708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ワークフロー</title>
		<link>http://taka-study.org/word/?p=701</link>
		<comments>http://taka-study.org/word/?p=701#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taka-study.org/word/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[http://journal.mycom.co.jp/news/2006/02/27/344.html を参考にする]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mj-articles">http://journal.mycom.co.jp/news/2006/02/27/344.html</div>
<p><script src="http://api.journal.mycom.co.jp/tensai/mj-tensai-single.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>を参考にする</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taka-study.org/word/?feed=rss2&amp;p=701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSL証明書</title>
		<link>http://taka-study.org/word/?p=695</link>
		<comments>http://taka-study.org/word/?p=695#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taka-study.org/word/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[RapidSSLが1年3000円だったので証明書を取得してみた。 OpenSSLで作った秘密鍵・CSRに対して取得したのでTomcatをベースとしたWSO２サーバに 導入するのにやや苦戦した。 1．PCKS12のキーストアに変換 openssl pkcs12 -export -out キーストアファイル名（pfx）  -inkey 秘密鍵ファイル（pem） -in 証明書ファイル（crt） -certfile 署名してもらったCAの証明書（crt） 2.JKSに1のキーストアをインポートする keytool -importkeystore -srckeystore 1で作成したファイル -destkeystore 対象となるJKSのファイル -srcstoretype pkcs12 -deststoretype jks 3．Tomcatの設定をおこなう WSO2はデフォルトインストールではTomcatを拡張している。server.xmlはなくtransports.xmlになっている。 &#60;transport&#62;の&#60;parameter&#62;として &#60;parameter name="keystore"&#62;JKSファイル名（フルパス）&#60;/parameter&#62; &#60;parameter name="keypass"&#62;JKSのパスワード&#60;/parameter&#62; &#60;parameter name="keyAlias"&#62;インポートしたキーのエイリアス名&#60;/parameter&#62; とすることで変更ができる。 WSO2 WSASのキーストアはデフォルトでは複数のキーがあるため、keyAliasを追加して対応する必要がある。 これでブラウザの警告がでなくなった。気持ちいい状況。 注意点としては作成したPCKS12のキーストアのパスワードとJKSのパスワードを一致させておくと楽。設定はできるはず。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RapidSSLが1年3000円だったので証明書を取得してみた。</p>
<p>OpenSSLで作った秘密鍵・CSRに対して取得したのでTomcatをベースとしたWSO２サーバに<br />
導入するのにやや苦戦した。</p>
<p>1．PCKS12のキーストアに変換<br />
openssl pkcs12 -export -out キーストアファイル名（pfx）  -inkey 秘密鍵ファイル（pem） -in 証明書ファイル（crt） -certfile 署名してもらったCAの証明書（crt）</p>
<p>2.JKSに1のキーストアをインポートする<br />
keytool -importkeystore -srckeystore 1で作成したファイル -destkeystore 対象となるJKSのファイル -srcstoretype pkcs12 -deststoretype jks</p>
<p>3．Tomcatの設定をおこなう<br />
WSO2はデフォルトインストールではTomcatを拡張している。server.xmlはなくtransports.xmlになっている。<br />
&lt;transport&gt;の&lt;parameter&gt;として</p>
<pre>&lt;parameter name="keystore"&gt;JKSファイル名（フルパス）&lt;/parameter&gt;
&lt;parameter name="keypass"&gt;JKSのパスワード&lt;/parameter&gt;
&lt;parameter name="keyAlias"&gt;インポートしたキーのエイリアス名&lt;/parameter&gt;</pre>
<p>とすることで変更ができる。</p>
<p>WSO2 WSASのキーストアはデフォルトでは複数のキーがあるため、keyAliasを追加して対応する必要がある。</p>
<p>これでブラウザの警告がでなくなった。気持ちいい状況。</p>
<p>注意点としては作成したPCKS12のキーストアのパスワードとJKSのパスワードを一致させておくと楽。設定はできるはず。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taka-study.org/word/?feed=rss2&amp;p=695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アーキテクチャーの表現</title>
		<link>http://taka-study.org/word/?p=691</link>
		<comments>http://taka-study.org/word/?p=691#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 02:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[アーキテクチャ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taka-study.org/word/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[InfoQからの引用 アーキテクチャドキュメントには、システムのコンテキスト、機能構造、デプロイメント環境、情報構造、運用環境などを定義して、非機能要件がどのように満たされるのか説明しておく必要があります。 アーキテクチャドキュメントを端的に表した文書なのでメモ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<div id="_mcePaste"><a href="http://www.infoq.com/jp/articles/virtual-panel-arch-documentation;jsessionid=DC5CF35AE8DC290751860502E3D6E487" target="_self">InfoQからの引用</a></div>
<div id="_mcePaste">アーキテクチャドキュメントには、システムのコンテキスト、機能構造、デプロイメント環境、情報構造、運用環境などを定義して、非機能要件がどのように満たされるのか説明しておく必要があります。</div>
</blockquote>
<div>アーキテクチャドキュメントを端的に表した文書なのでメモ。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taka-study.org/word/?feed=rss2&amp;p=691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運用におけるCMMI</title>
		<link>http://taka-study.org/word/?p=687</link>
		<comments>http://taka-study.org/word/?p=687#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 03:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMMI]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taka-study.org/word/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[開発のCMMIにいくつかのプロセスエリアが追加された運用プロセスのCMMIがある。運用を考える上でのベースといえばITILでしたが、このCMMI for Servicesもその対象となりそう。 参考となる本として CMMI for Services: Guidelines for Superior Service (SEI Series in Software Engineering) 著者／訳者：Eileen C. Forrester Brandon L. Buteau Sandy Shrum 出版社：Addison-Wesley Professional( 2009-11-09 ) ハードカバー ( 720 ページ ) があります。追加された知識エリアを書いていこうと思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>開発のCMMIにいくつかのプロセスエリアが追加された運用プロセスのCMMIがある。運用を考える上でのベースといえばITILでしたが、このCMMI for Servicesもその対象となりそう。</p>
<p>参考となる本として<br />
<div class="tmkm-amazon-view">
	<p><a href="http://www.amazon.co.jp/CMMI-Services-Guidelines-Superior-Engineering/dp/0321635892%3FSubscriptionId%3D1WFJKG905N0DH5TB83R2%26tag%3Dtakadesigninc-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D0321635892"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51fG9NIHJkL._SL160_.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
	<p><a href="http://www.amazon.co.jp/CMMI-Services-Guidelines-Superior-Engineering/dp/0321635892%3FSubscriptionId%3D1WFJKG905N0DH5TB83R2%26tag%3Dtakadesigninc-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D0321635892">CMMI for Services: Guidelines for Superior Service (SEI Series in Software Engineering)</a></p>
	<p><em>著者／訳者：</em>Eileen C. Forrester Brandon L. Buteau Sandy Shrum </p>
	<p><em>出版社：</em>Addison-Wesley Professional( 2009-11-09 )</p>
	<p>ハードカバー ( 720 ページ )</p>
<hr class="tmkm-amazon-clear" /></div>
<p>があります。追加された知識エリアを書いていこうと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taka-study.org/word/?feed=rss2&amp;p=687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESBのパフォーマンス</title>
		<link>http://taka-study.org/word/?p=674</link>
		<comments>http://taka-study.org/word/?p=674#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 01:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[非同期分散メッセージ基盤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taka-study.org/word/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[ESBがオーバーヘッドであることは間違いありませんが、データなしに語るのもどうかと思い見つけたのが以下の資料。 http://wso2.org/library/1721 この資料でESBのｵｰﾊﾞヘッドが評価できます。このデータでサービス呼び出しまでのｵｰﾊﾞヘッドを積み上げられるので、後はサービスの処理そのもののレスポンスと画面系のレスポンスを積み上げれば概算はできます。（あくまでも概算で、性能は計測してなんぼなので）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ESBがオーバーヘッドであることは間違いありませんが、データなしに語るのもどうかと思い見つけたのが以下の資料。</p>
<p><a href="http://wso2.org/library/1721">http://wso2.org/library/1721</a></p>
<p>この資料でESBのｵｰﾊﾞヘッドが評価できます。このデータでサービス呼び出しまでのｵｰﾊﾞヘッドを積み上げられるので、後はサービスの処理そのもののレスポンスと画面系のレスポンスを積み上げれば概算はできます。（あくまでも概算で、性能は計測してなんぼなので）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taka-study.org/word/?feed=rss2&amp;p=674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
